LF2 招式表
十鬥士
Deep
| 破空斬 | D→A(+A+A) | 15% |
| 鬼哭斬 | D→J | 30% |
| 霸王斬 | D↓A | 15% |
| 屠龍斬 | D↑JA | 15% |
John
| 氣功波 | D→A | 15% |
| 防護壁 | D→J | 20% |
| 氣旋斬 | D↑A | 50% |
| 治療自己 | D↑J | 70% |
| 治療他人 | D↓J | 70% |
Henry
| 降龍掌 | D→A | 30% |
| 穿空矢 | D→J | 40% |
| 五連箭 | DJA(+A...) | 30% |
| 魔王之樂章 | D↑J | 70% |
Rudolf
| 五連鏢 | D→A(+A...) | 20% |
| 刺虎 | D→J | 0% |
| 隱身術 | D↑J | 70% |
| 分身術 | D↓J | 70% |
| 變化術 | 捉人+DJA | 30% |
Louis
| 鳳凰展翅 | D→A | 30% |
| 無影腳 | D→J | 10% |
| 旋風摔 | D↑J(+J...) | 15% |
| 衝光拳 | 跑+A | 10% |
| 落雷霸 | 跑+JA | 15% |
Firen
| 火焰彈 | D→A(+A+A) | 15% |
| 烈火焚身 | D→J | 15% |
| 豪火球 | D↓J | 30% |
| 大轟炸 | D↑J | 60%+8%hp |
Freeze
| 冷凍波 | D→A | 20% |
| 冰霜拳 | D→J | 30% |
| 冰鋒之劍 | D↓J | 30% |
| 白色龍捲 | D↑J | 60% |
Dennis
| 氣功波 | D→A(+A...) | 10% |
| 旋風腿 | D→J | 15% |
| 百烈腿 | D↓A | 15% |
| 追蹤波 | D↑A | 20% |
Woody
| 氣功波 | D→A | 25% |
| 虎翔霸 | D→J | 40% |
| 腳刀 | D↑A | 0% |
| 鬼車腿 | D↓A | 10% |
| 瞬間轉移(往敵人) | D↑J | 10% |
| 瞬間轉移(往隊友) | D↓J | 10% |
Davis
| 氣功波 | D→A(+A...) | 10% |
| 百烈拳 | D↓A | 10% |
| 風車落 | D↑JA | 5% |
| 昇龍霸 | D↑A | 40% |
頭目
Julian
| 連環重炮 | D→A(+A...) | 2% |
| 邪閃波 | D→J | 20% |
| 上勾拳 | D↑A(+A) | 0% |
| 化為烏有 | D↑J | 50% |
| 流星拳 | 跑+A | 0% |
| 殘影 | DJA(+J...) | 5% |
Firzen
| 冰炎光龍炮 | D→J | 5% |
| 天厄滅絕 | D↑A(+A...) | 20% |
| 極地火山 | D↑J | 50% |
Louis EX
| 衝光拳 | 跑+A | 6% |
| 落雷霸 | 跑+JA | 8% |
| 鳳凰展翅 | D→A(+A...) | 20% |
| 鳳凰亂舞 | D↓A | 0% |
Bat
| 激光眼 | D→A | 25% |
| 速拳 | D→J | 10% |
| 吸血蝙蝠 | D↑J | 40% |
副角
Justin
| 氣功波 | D→A | 15% |
| 狼拳 | D↓A(+A) | 15% |
Knight
| 揮劍 (拾起武器後仍可以用普通攻擊) |
D→A(+A+A) | 0% |
Jan
| 魔鬼之裁判 | D↑A | 30% |
| 天使之祝福 | D↑J | 40% |
Monk
| 密宗大手印 | D→A (反復按D→A連發) |
20% |
Sorcerer
| 火焰彈 | D→A | 15% |
| 冷凍波 | D→J | 25% |
| 治療自己 | D↑J | 70% |
| 治療他人 | D↓J | 70% |
Jack
| 氣功波 | D→A (反復按D→A連發) |
10% |
| 筋斗腳刀 | D↑A | 25% |
Mark
| 超破壞拳 | D→A(+A) | 0% |
| 人肉戰車 | D→J | 15% |
Hunter
| 沒有招式 |
Bandit
| 沒有招式 |
Template
| 沒有招式 |
載於官方網頁的舊招式表
Julian, Firzen, LouisEX, Justin, Bat, Knight和 Jan的招式不包含在圖中。點圖放大。






